當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吸污(清洗)車 > 清洗吸污車 > (15方)國(guó)六東風(fēng)天錦清洗吸污車
(15方)國(guó)六東風(fēng)天錦清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
東風(fēng)天錦清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180GQW6YT | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9170,9140,8360,8830×2550×3650 | 罐體容積(m3) | 6.09 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5805,5870 |
整備質(zhì)量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐體前部箱體內(nèi)用于選裝副發(fā)動(dòng)機(jī)或高壓水泵,罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1950,罐體分兩部分,前段為水罐,水罐罐體有效容積:6.09立方米,后段為污水罐;污水罐罐體有效容積:6.77立方米,水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載;長(zhǎng)度=前懸+軸距+后懸: 9170(9140)=1430(1400)+5800+1940,9170(9140)=1430(1400)+5300+2440,9170(9140)=1430(1400)+5000+2740,9170(9140)=1430(1400)+4700+3040,8360(8330)=1430(1400)+4500+2430,8360(8330)=1430(1400)+4200+2730,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
東風(fēng)天錦清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/2730,1430/2430,1430/3040,1430/2740,1430/2440,1430/1940,1400/2730,1400/2430,1400/3040,1400/2740,1400/2440,1400/1940 |
程力威CLW5180GQW6YT清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式