專用配置:該車作業(yè)高度6米、8米、10米、12米,帶一個(gè)液壓升降平臺(tái),帶兩個(gè)液壓支腿,吊藍(lán)額定載荷小于或等于500KG,工作壓力14MPA。
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高空作業(yè)車 > 東風(fēng)升降平臺(tái)式高空作業(yè)車(藍(lán)牌8-12米)
東風(fēng)升降平臺(tái)式高空作業(yè)車(藍(lán)牌8-12米)
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測
程力威CLW5041JGKE5高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041JGKE5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4150 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 3825 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1660/2490 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 隨底盤選裝前面罩及前霧燈。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威CLW5041JGKE5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1041DJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威CLW5041JGKE5高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式