當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 掃路車 > (10方)東風(fēng)掃路車
(10方)東風(fēng)掃路車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
程力威CLW5182TXSD5洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5182TXSD5 | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 8580,7880×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7155 |
整備質(zhì)量(kg) | 10650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 此車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置沖突,故可豁免,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450.整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):8580/5200;7880/4500. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. |
程力威CLW5182TXSD5洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1181LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1923,1949 |
軸 距(mm) | 4500,5200 | 后輪距(mm) | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1230/2170,1230/2458 |
程力威CLW5182TXSD5洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式